Nom | Barbe Noire |
Type |
DEX |
Classe 1 | Tenace |
Classe 2 | Ambitieux |
|
|
HP | 3640 puis 4080 après le dépassement de limites |
ATK | 1615 puis 1840 après le dépassement de limites |
RCV | 294 puis 449 après le dépassement de limites |
|
|
Captain Ability | Si il y au moins un Sabreur, Tireur, Cogneur et Ravageur dans l'équipage, boost l'attaque de tous les personnages de x3.25, boost les HP de tous les personnages de x1.5, augmente légèrement les chances d'avoir une bonne orbe et l'équipage ignore les effets défensifs des ennemis et des alliés. |
Special (16 puis 15) | Réduit les HP de tous les ennemis de 30% en ignorant les barrières et buffs défensifs, change aléatoirement les orbes non-correspondante (même [BLK] ) et change son orbe en bonne orbe. |
Nom | Log Luffy |
Type |
STR |
Classe 1 | Cogneur |
Classe 2 | Libre |
|
|
HP | 3470 puis 3700 après le dépassement de limites |
ATK | 1600 puis 1800 après le dépassement de limites |
RCV | 501 puis 521 après le dépassement de limites |
|
|
Captain Ability | Boost l'attaque de tous les personnages de x2, de x4 après un combo Bien => Super => Parfait, boost les HP et RCV de tous les personnages de x1.25 et rend les orbes [TND] et [RCV] bénéfiques pour tous les personnages. |
Special (17 puis 9) | Inflige 200.000 dégâts fixes et non élémentaires à tous les ennemis, change son orbe en [RCV] , bloque la chaine à x2.9 pendant 1 tour et réduit 3 tours d'Augmentation de défense, de Réduction de dégâts et de Réduction de dégâts au-dessus d'un seuil. |
Nom | Boa Hancock |
Type |
STR |
Classe 1 | Tireur |
Classe 2 | Libre |
|
|
HP | 2915 puis 2435 après le dépassement de limites |
ATK | 1520 puis 1910 après le dépassement de limites |
RCV | 488 puis 608 après le dépassement de limites |
|
|
Captain Ability | Boost l'attaque des Tireurs en fonction du dernier combo effectué, rend 1.000 HP à
la fin de chaque tour et rend les orbes
[TND]
et
[RCV]
bénéfiques pour les Tireurs. Par 2,75 si le personnage précédent effectue un "MANQUÉ" ou un coup inférieur à "BIEN", par 3 si le personnage précédent effectue un "BIEN", par 3,25 si le personnage précédent effectue un "SUPER" et par 3,5 si le personnage précédent effectue un "PARFAIT". |
Special (15 puis 14) | Inflige 6 fois 40.000 dégâts fixes répartis aléatoirement entre tous les ennemis, délaye les ennemis d'1 tour, rend les orbes [STR] , [DEX] , [QCK] , [PSY] , [INT] bénéfiques pour les Tireurs pendant 2 tours et boost les orbes et RCV des Tireurs de x1.75 pendant 2 tours. |
Nom | Nico Robin |
Type |
PSY |
Classe 1 | Cogneur |
Classe 2 | Intellectuel |
|
|
HP | 2900 puis 3380 après le dépassement de limites |
ATK | 1540 puis 1740 après le dépassement de limites |
RCV | 530 puis 630 après le dépassement de limites |
|
|
Captain Ability | Boost l'attaque des Cérébraux de x3.5, boost les RCV des Cérébraux de x1.5, rend les orbes [PSY] et [RCV] bénéfiques pour les Cérébraux et réduit les dégâts subits de 20%. |
Special (14 puis 13) | Réduit les dégâts subits de 100% pendant 1 tour. Si le capitaine est Cérébral, change les orbes adjacentes en [RCV] ( [BLK] inclus) et son orbe en [RCV] et permet de changer les orbes de place 2 fois. |
Nom | Marco |
Type |
QCK |
Classe 1 | Cogneur |
Classe 2 | Tenace |
|
|
HP | 3393 puis 3703 après le dépassement de limites |
ATK | 1492 puis 1792 après le dépassement de limites |
RCV | 480 puis 590 après le dépassement de limites |
|
|
Captain Ability | Boost l'attaque des QCK et PSY de x3, boost les RCV des QCK et PSY de x1.3, réduit les dégâts subits de 20%. |
Special (17 puis 15) | Rend x150 les RCV du personnage en HP, boost les orbes de x1.75 pendant 3 tours et réduit 4 tours d'Augmentation de dégâts subits, de Brûlure et de Paralysie. |
Nom | Fujitora |
Type |
INT |
Classe 1 | Ambitieux |
Classe 2 | Tenace |
|
|
HP | 3864 puis 4404 après le dépassement de limites |
ATK | 1605 puis 1780 après le dépassement de limites |
RCV | 405 puis 500 après le dépassement de limites |
|
|
Captain Ability | Boost l'attaque des Ambitieux de x2.5, de x3.5 quand ils ont une bonne orbe, boost les HP des Ambitieux de x1.5 et rend les orbes [TND] et [RCV] bénéfiques pour les Ambitieux. |
Special (16 puis 15) | Réduit les HP des ennemis de 20% en ignorant les barrières et buffs défensifs, réduit les HP des ennemis de 20% pendant 3 tours et ajoute x0.1 des dégâts infligés avec la réduction de HP du personnage en dégâts additionnels pendant 2 tours. |
Nom | Fujitora |
Type |
INT |
Classe 1 | Sabreur |
Classe 2 | Tenace |
|
|
HP | 3332 puis 3792 après le dépassement de limites |
ATK | 1621 puis 1846 après le dépassement de limites |
RCV | 399 puis 504 après le dépassement de limites |
|
|
Captain Ability | Boost l'attaque des Sabreurs de x3.5, de x4.225 après un enchainement Bien => Super => Parfait et boost les HP des Sabreurs de x1.25. |
Special (16 puis 15) | Inflige 10 fois x20 l'attaque du personnage en dégâts non élémentaires répartis aléatoirement entre tous les ennemis, délaye les ennemis d'1 tour et change les orbes des Sabreurs en bonnes orbes. Si le personnage est le capitaine ou capitaine ami, change également les orbes [BLK] en bonnes orbes et boost l'attaque contre les ennemis délayés de x1.75 pendant 1 tour. |
Nom | Akainu |
Type |
STR |
Classe 1 | Tenace |
Classe 2 | Ambitieux |
|
|
HP | 3600 puis 4100 après le dépassement de limites |
ATK | 1670 puis 1870 après le dépassement de limites |
RCV | 169 puis 259 après le dépassement de limites |
|
|
Captain Ability | Boost l'attaque de tous les personnages de x2.5, x3.9 quand ils ont une orbe [STR] , augmente légèrement les chances d'avoir une orbe [STR] et boost les HP de tous les personnages de x1.25 |
Special (16 puis 15) | Inflige x150 l'attaque du personnage en dégâts non élémentaires à tous les ennemis, change les orbes non- [STR] aléatoirement ( [BLK] inclus) et boost l'attaque des personnages ayant 40 de coût ou plus de x2 pendant 2 tours. |